Uitslag Europees Parlement
Hier staan de uitslagen van de verkiezing voor het Europees Parlement in de gemeente Elburg. Er is in onze gemeente centraal geteld. Dit betekent dat op donderdagavond in het stemlokaal een eerste telling gedaan is. Dan tellen we alleen hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Op vrijdag zijn alle stemmen op de kandidaten geteld tijdens de eerste zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB). Daarna wordt de uitslag voor de hele gemeente berekend.
Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of van de uitslag voor de hele gemeente? Meld dit dan voor maandag 17 juni 11.00 uur via de website van de Kiesraad aan het Centraal Stembureau. Dan wordt de fout onderzocht.
Uitslag verkiezing EuropeesParlement
Lijstnr. | Aanduiding van de politieke groepering | Stemmen |
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 677 |
2 | VVD | 699 |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 1186 |
4 | Forum voor Democratie | 190 |
5 | D66 | 285 |
6 | Partij voor de Dieren | 142 |
7 | 50PLUS | 50 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1728 |
9 | JA21 | 38 |
10 | NL PLAN EU | 7 |
11 | ChristenUnie | 1301 |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 2229 |
13 | BBB | 734 |
14 | Meer Directe Democratie | 3 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 97 |
16 | vandeRegio | 4 |
17 | Volt Nederland | 129 |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 28 |
19 | NSC | 385 |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 12 |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 9924 | |
Aantal blanco stemmen | 6 | |
Aantal geldige stemmen | 9930 | |
Aantal ongeldige stemmen | 13 | |
Aantal kiezers | 9943 | |
Aantal opgeroepen kiezers | 18287 | |
Opkomstpercentage | 54,37% | |
Documenten:
De processen-verbaal van de stembureaus (model N10-2),
Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-2, inclusief bijlage 1) (pdf, 2 mb)
De bijlagen van het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau met de uitslag per stembureau
Verslag controleprotocol GSB, (pdf, 212 kb)
CSV-bestand OSV2020
Uitslagen vorige verkiezingen
Op de website van de Kiesraad vindt u nog meer verkiezingsuitslagen.