Statistiek
De vijf kernen tezamen vormen de gemeente Elburg. Samen tellen al deze kernen ruim 23.000 inwoners en hebben zij een totaaloppervlakte van 65,95 vierkante kilometer. Hier vindt u meer statistieken per kern.
Kern |
Inwoners |
Elburg/Oostendorp |
|
Binnenstad | 947 |
Molendorp/Havengebied | 1.843 |
Oosthoek | 3.046 |
Vrijheid | 2.454 |
Oostendorp | 1.946 |
Achterweg/De Pal | 1.432 |
Buitengebied Oostendorp | 100 |
Buitengebied Vrijheid | 323 |
Totaal kern Elburg/Oostendorp |
12.091 |
't Harde |
|
Centrum | 2.654 |
't Harde west | 2.307 |
't Harde oost | 1.228 |
Buitengebied noord | 614 |
Buitengebied zuid | 14 |
Totaal kern 't Harde |
6.817 |
Doornspijk/Hoge Enk |
|
Kern Doornspijk | 1.518 |
Hoge Enk | 927 |
Buitengebied noord-west | 772 |
Buitengebied zuid-oost | 964 |
Totaal kern Doornspijk/Hoge Enk |
4.181 |
Totaal gemeente Elburg |
23.089 (1-1-2019) |