Overzicht stembureaus
Nummer stembureau | Naam stembureau | Straat / huisnummer | Postcode | Plaats |
1 | Gemeentehuis Oostendorp | Zuiderzeestraatweg Oost 19 | 8081 LA | Elburg |
2 | Kulturhus 't Huiken | Lange Wijden 33 | 8081 VS | Elburg |
3 | Verpleeghuis De Voord | Veldbloemenlaan 25 | 8081 DL | Elburg |
4 | Basisschool de Borchstee | Achterweg 2 | 8081 RV | Elburg |
5 | Ichtuskerk | Vrijheidsstraat 1 | 8081 XD | Elburg |
6 | Gemeentemuseum Elburg | Jufferenstraat 8 | 8081 CR | Elburg |
7 | Het Nieuwe Feithenhof | Nunspeterweg 7 | 8081 BV | Elburg |
8 | Basisschool de Wildemaet | Schipluidenstraat 23 | 8081 AN | Elburg |
9 | Dorpshuis De Deel | Oude Kerkweg 52 | 8085 AP | Doornspijk |
10 | Wooncentrum Hart van Thornspic | Thornspic 11 | 8085 BW | Doornspijk |
11 | Dorpshuis Ons Huus | Oude Harderwijkerweg 61 | 8085 PE | Doornspijk |
12 | M.F.C. Aperloo | Stadsweg 27 | 8084 PH | 't Harde |
13 | Zorgcentrum Mariposa | Sportlaan 16 | 8084 VB | 't Harde |
14 | Hervormde Kerk Elim | Eperweg 35 | 8084 HB | 't Harde |
15 | Kulturhus/ Brede school 't Harde | Herenveldweg 7 | 8084 EK | 't Harde |
Op uw stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau. U mag echter zelf kiezen bij welk stembureau u gaat stemmen. Na 21.00 uur tellen we op de stemlocaties de uitgebrachte stemmen op lijstniveau. Het tellen van de stemmen op lijstniveau is openbaar.